<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ЗАО ЭКОМИР</title>
	<atom:link href="https://ecomir-leica.by/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ecomir-leica.by</link>
	<description>Leica Geosystems в Беларуси</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Sep 2022 12:14:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.13</generator>
	<item>
		<title>Сервисный центр Leica Geosystems продолжает работу в Беларуси</title>
		<link>https://ecomir-leica.by/%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80-leica-geosystems-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alex111]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2022 12:14:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecomir-leica.by/?p=1348</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания ЗАО &#171;ЭКОМИР&#187; продолжает оказывать услуги по техническому обслуживанию, диагностике и базовому ремонту оборудования Leica Geosystems. Рекомендуем пройти плановое ТО вашего оборудования в этом году. Проверка и регулировка Определение констант компенсатора Определение Hz -коллимации Настройка V index Определение наклона горизонтальной оси Установка последних версий прикладного ПО (в соответствии с контрактом на обновление ПО) Чистка инструмента [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://ecomir-leica.by/%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80-leica-geosystems-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%83/">Сервисный центр Leica Geosystems продолжает работу в Беларуси</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://ecomir-leica.by">ЗАО ЭКОМИР</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Специальное предложение на лазерный дальномер Leica DISTO D510</title>
		<link>https://ecomir-leica.by/%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alex111]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2022 10:05:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecomir-leica.by/?p=1342</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Специальное предложение на лазерный дальномер Leica DISTO D510!  2136 BYN с поверкой В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ В МИНСКЕ Лазерный дальномер Leica Disto D510 – это один из самых мощных, функциональных и технологически совершенных инструментов, представленных на современном рынке измерительного оборудования. Уникальное сочетание мощного лазера, цифрового видоискателя с 4-хкратным увеличением и датчика угла наклона на 360° [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://ecomir-leica.by/%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9/">Специальное предложение на лазерный дальномер Leica DISTO D510</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://ecomir-leica.by">ЗАО ЭКОМИР</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Представляем новую линейку Pegasus TRK</title>
		<link>https://ecomir-leica.by/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d0%b5%d0%bc-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%83%d1%8e-%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d1%83-pegasus-trk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alex111]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2022 12:06:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[leica pegasus trk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecomir-leica.by/?p=1334</guid>

					<description><![CDATA[<p>Leica Pegasus TRK500 Neo Один сканер с 500 000 измерений в секунду Однолинейный рисунок облака точек Вес 18 кг &#160; Leica Pegasus TRK700 Neo Двойной сканер с 1 000 000 измерений в секунду Узор облака точек с пересеченной линией Вес 23 кг</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://ecomir-leica.by/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d0%b5%d0%bc-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%83%d1%8e-%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d1%83-pegasus-trk/">Представляем новую линейку Pegasus TRK</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://ecomir-leica.by">ЗАО ЭКОМИР</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leica AP20 новая веха с компенсатором наклона</title>
		<link>https://ecomir-leica.by/leica-ap20-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d0%b5%d1%85%d0%b0-%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d0%be%d0%bd%d0%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alex111]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 11:08:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecomir-leica.by/?p=1327</guid>

					<description><![CDATA[<p>Leica AP20 AutoPole &#8212; это уникальный повышающий производительность умный аксессуар для наших роботизированных тахеометров, устраняющий аналоговые действия в процессе цифровой съемки. Простая в использовании веха AP20 AutoPole экономит время, затрачиваемое на работу на объекте, и сокращает количество корректировок на этапе последующей обработки в офисе благодаря трем мощным смарт-функциям, которые изменят ваш подход к работе. Условия на [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://ecomir-leica.by/leica-ap20-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d0%b5%d1%85%d0%b0-%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d0%be%d0%bd%d0%b0/">Leica AP20 новая веха с компенсатором наклона</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://ecomir-leica.by">ЗАО ЭКОМИР</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
