Лазерный дальномер Leica DISTO D510 с поверкой (лазерная рулетка)
Модель лазерных дальномеров (лазерных рулеток) Leica DISTO D510 с цифровым видоискателем создана специально для строительной площадки.
Данный лазерный дальномер (лазерная рулетка) является очень простым и точным, обладает современным дисплеем и цифровым 4-х кратным видоискателем, что существенно облегчает наводку на цель. Так же лазерный дальномер (лазерная рулетка) Leica DISTO D510 оснащен датчиком наклона и дальномером на 200 м.
Предельно понятный интерфейс и подсказки на экране позволят даже новичку использовать самые мощные функции лазерного дальномера (лазерной рулетки) Leica DISTO D510.
Купить в Минске Leica DISTO D510 с поверкой можно обратившись по контактным телефонам. Рулетки есть в наличии на складе. От 3х штук дополнительная скидка!
Описание
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Leica Geosystems |
| Страна производитель | Швейцария |
| Лазерный диод | 635.0(нм) |
| Точность измерения +/- | 1.0(мм) |
| Минимальная дальность измерений | 0.05(м) |
| Максимальная дальность измерений | 200.0(м) |
| Измерительная шкала | Метрическая, Футы |
| Минимальная рабочая температура | -10.0(град.) |
| Максимальная рабочая температура | 50.0(град.) |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP65 |
|
Дополнительные характеристики |
|
| Встроенный визир | 4-х цифровой |
| Датчик наклона | Да |
| Вычисление по теореме Пифагора | Да |
| Возможность установки на штатив | Да |
| Периметр помещения | Да |
| Подсветка экрана | Да |
| Мин/макс. расстояния | Да |
| Сложение/вычитание | Да |
| Многофункциональная позиционная скоба | Да |
| Непрерывные измерения | Да |
| Модуль Bluetooth | Да |
| Число измерений на комплект батарей | 5000 |
| Площадь / объем | Да |









