Тахеометр Leica TS11 R500 (3″)
|
|
|
|---|---|
| Производитель | Leica Geosystems |
| Страна производитель | Швейцария |
| Тип тахеометра | Электронно-оптические |
| Точность измерения +/- | 3.0(«) |
| Оптическое изображение | Прямое |
| Оптическое увеличение | 30.0(х) |
| Измерительная шкала | Метрическая, Футы |
| Гарантийный срок | 12(мес) |
Под заказ 60 дней
Описание
Описание
Встроенное программное обеспечение Leica SmartWorks Viva
- Понятная графика, упрощенная терминология и четкая последовательность действий делают работу со SmartWorks Viva невероятно удобной
- Съемка, кодирование и отрисовка линий
- Включает полный пакет приложений для множества повседневных задач
Лучшая в своём классе работа с изображениями
- Повысьте производительность работ за счёт точного фотодокументирования объекта съемки. Камера тахеометра работает в режиме реального времени, и вы всегда знаете, что «видит» прибор
- Изображение заметки — Сделайте фотоснимок, скриншот или чертеж, выполните отрисовку на нем и привяжите к любому объекту из проекта
- Изображение в помощь при съемке — Используйте «живую» картинку с камеры для ускорения процесса наведения на цель
Лучший в своём классе лазерный дальномер (EDM)
Лазерный дальномер PinPoint позволяет добиться оптимального баланса дальности, точности, надёжности, видимости луча, размера лазерного пятна и времени измерения.
- 1 мм + 1.5 ppm на отражатель
- 2 мм + 2 ppm на любую поверхность
- Высокая скорсть измерний (1 сек.)
- Дальность измерений без отражателя 1000 м
- Соосность лазерного целеуказателя и луча дальномера
Leica Viva SmartStation
Установите на ваш Viva TS11 GNSS приемник, когда это необходимо, и комбинируйте TPS и GNSS максимально эффективно.
- Используйте SmartStation для установки TPS: нет необходимости в привязке к опорным пунктам.
Leica Viva TS11 — cамый функциональный электронный тахеометр благодаря простому в работе встроенному ПО Leica SmartWorx Viva, возможности работы с GNSS и с изображениями.
Гарантийное и послегарантийное обслуживание, обучение осуществляет сервисный центр ЗАО «Экомир». Центр сертифицирован фирмой производителем Leica Geosystems A.G. и БелГИМ.
|
Основные атрибуты |
|
|---|---|
| Производитель | Leica Geosystems |
| Страна производитель | Швейцария |
| Тип тахеометра | Электронно-оптические |
| Точность измерения +/- | 3.0(«) |
| Оптическое изображение | Прямое |
| Оптическое увеличение | 30.0(х) |
| Измерительная шкала | Метрическая, Футы |
| Гарантийный срок | 12(мес) |
|
Дополнительные характеристики |
|
| Диапазон работы компенсатора | 4.0(‘) |
| Минимальная рабочая температура | -20.0(град.) |
| Максимальная рабочая температура | 50.0(град.) |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP55 |
| Время измерения б/о | 3 с |
| Время работы | 5 – 8 ч (от аккумулятора GEB221) |
| Клавиатура | 36 клавиш (12 функциональных, 12 буквенно-цифровых), подстветка, с одной стороны |
| Точность измерений без отражателя | 2 мм + 2 ppm |
| Встроенное программное обеспечение | SmartWorx Viva full, опорная линия, поверхность и объемы, скрытая точка, ход, вынос по ЦММ, круговые приемы |
| Цифровая фотокамера | есть, 5 Мп |
| Указатель створа | Есть |
| Точность позиционирования SmartStation | 10 мм + 10 ppm (в плане), 20 мм + 10 ppm (по высоте) |
| Встроенная память | 1 ГБ |
| Точность измерений на отражатель | 1 мм + 1.5 ppm (точный режим) |
| Рекомендуемые аксессуары | Штатив GST120-9 деревянный тяжелый, веха GLS11 телескопическая 2.15 м, отражатель GPR121 профессиональный |
| Центрир | Лазерный, точность 1.5 мм на 1.5 м |
| Время измерения на отражатель | 0,8 с (быстрый режим) |
| Дальность измерения на отражатель | 3500 м (на отражатель GPR1), 2000 м (на отражатель GRZ4, GRZ122) |
| Дополнительные опции | Вторая клавиатура, SmartStation |
| Комплектация | Точный треггер GDF321, 2 аккумулятора GEB222, портативное ЗУ GKL211 с кабелем для авто-прикуривателя, карта памяти MSD1000, кабель GEV223 USB-mini, рулетка GHM007 с креплением GHT196 для измерения выс |
| Вес прибора | 5.8 – 6.1 кг (с аккумулятором GEB221 и треггером GDF121) |
|
Дисплей ЖК |
|
| Разрешение экрана | 640×480 |
| Цветопередача ЖК дисплея | Цветная |
|
Хранение и передача данных |
|
| Интерфейс для подключения внешних устройств | mini USB |
|
Питание |
|
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
|
Комплектация |
|
| Тип упаковки | Пластиковый кейс |






