<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3d &#8212; ЗАО ЭКОМИР</title>
	<atom:link href="https://ecomir-leica.by/tag/3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ecomir-leica.by</link>
	<description>Leica Geosystems в Беларуси</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2021 10:55:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.13</generator>
	<item>
		<title>Обновленный Leica CityMapper-2L для городского картографирования. Цифровые близнецы городов.</title>
		<link>https://ecomir-leica.by/%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-leica-citymapper-2l-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%be/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alex111]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 10:54:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Строительная отрасль]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[leica citymapper]]></category>
		<category><![CDATA[картографирование]]></category>
		<category><![CDATA[цифровой близнец]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecomir-leica.by/?p=1272</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новая конфигурация Leica CityMapper-2L позволяет создавать цифровые близнецы городов в сложных погодных условиях и перегруженных районах полетов. Благодаря новой комбинации фокусного расстояния для проектов сверхвысокого разрешения или операций, когда требуется низкая высота полета, Leica CityMapper-2 теперь предлагает полный ассортимент продукции, охватывающий все параметры полета и GSD CityMapper-2-единственный в мире гибридный бортовой датчик, сочетающий в себе [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://ecomir-leica.by/%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-leica-citymapper-2l-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%be/">Обновленный Leica CityMapper-2L для городского картографирования. Цифровые близнецы городов.</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://ecomir-leica.by">ЗАО ЭКОМИР</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3D СКАНИРОВАНИЕ ПРИ ПОМОЩИ СКАНИРУЮЩЕГО ТАХЕОМЕТРА LEICA MS60</title>
		<link>https://ecomir-leica.by/3d-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%b8-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%8e%d1%89%d0%b5%d0%b3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alex111]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 May 2019 11:46:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Горнодобывающая отрасль]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Leica MS60]]></category>
		<category><![CDATA[MS 60]]></category>
		<category><![CDATA[Сканирование]]></category>
		<category><![CDATA[Сканирующий тахеометр]]></category>
		<category><![CDATA[Тахеометр купить в Минске]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecomir-leica.by/?p=1080</guid>

					<description><![CDATA[<p>3D сканирование (лазерное сканирование), как технология, появилось в геодезии уже в конце прошлого века. Но оснований говорить о широком применении этого метода в практике пока, увы, нет. Слишком высока стоимость системы и ее программного обеспечения, не все организации изучили 3D сканирование. Однако передовые компании, к которым принадлежит «ГЕОТОП ИНЖИНИРИНГ», уже освоили и применяют для геодезических изысканий [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://ecomir-leica.by/3d-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%b8-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%8e%d1%89%d0%b5%d0%b3/">3D СКАНИРОВАНИЕ ПРИ ПОМОЩИ СКАНИРУЮЩЕГО ТАХЕОМЕТРА LEICA MS60</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://ecomir-leica.by">ЗАО ЭКОМИР</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
