<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gps &#8212; ЗАО ЭКОМИР</title>
	<atom:link href="https://ecomir-leica.by/tag/gps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ecomir-leica.by</link>
	<description>Leica Geosystems в Беларуси</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Nov 2017 00:12:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.13</generator>
	<item>
		<title>Применение GPS – систем на ОАО «Беларуськалий»</title>
		<link>https://ecomir-leica.by/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-gps-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b0%d0%be-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%80%d1%83%d1%81%d1%8c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alex111]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2017 00:03:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Горнодобывающая отрасль]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[беларуськалий]]></category>
		<category><![CDATA[горнодобывающая отрасль]]></category>
		<category><![CDATA[применение gps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ecomir-leica.by/?p=735</guid>

					<description><![CDATA[<p>Экспериментальные измерения объёмов подводных отложений хвостов и жидких промышленных отходов в накопителе на основе эхолокации и GPS – систем на ОАО «Беларуськалий» Канд. геогр. наук, доц. МИХАЙЛОВ В. И. 1),, инженеры ЗЕЙТЦ В.Э. 2),,, КОНОНОВИЧ С.И.3),,  ЧИБЕРКУС Ю. Н. 3),, ИСКРИЦКАЯ А. О.1)   1) Белорусский национальный технический университет,1) 2) ОАО «Беларуськалий», 3) ЗАО «Экомир» [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://ecomir-leica.by/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-gps-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b0%d0%be-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%80%d1%83%d1%81%d1%8c/">Применение GPS – систем на ОАО «Беларуськалий»</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://ecomir-leica.by">ЗАО ЭКОМИР</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сети базовых станций ГЛОНАСС/GPS</title>
		<link>https://ecomir-leica.by/%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%81gps/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alex111]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2017 23:54:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[Референцные ГЛОНАСС/GPS станции]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ecomir-leica.by/?p=731</guid>

					<description><![CDATA[<p>Спутниковые постоянно действующие базовые станции Постоянно действующая спутниковая базовая станция – аппаратно-программный комплекс, предназначенный для обеспечения выполнения измерений и определения пространственного местоположения объектов путем предоставления информации для коррекции данных, получаемых с помощью спутниковых (ГНСС) навигационных и геодезических приемников, включающий спутниковое, коммуникационное, компьютерное и другое, оборудование, специализированное программное обеспечение, установленное в районе выполнения измерений и определения [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://ecomir-leica.by/%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%81gps/">Сети базовых станций ГЛОНАСС/GPS</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://ecomir-leica.by">ЗАО ЭКОМИР</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
