<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Строительство дорог &#8212; ЗАО ЭКОМИР</title>
	<atom:link href="https://ecomir-leica.by/category/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ecomir-leica.by</link>
	<description>Leica Geosystems в Беларуси</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Feb 2019 10:49:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.13</generator>
	<item>
		<title>КАК ВЫБРАТЬ ТРАССОИСКАТЕЛЬ LEICA GEOSYSTEMS?</title>
		<link>https://ecomir-leica.by/1059-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alex111]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 10:44:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Строительная отрасль]]></category>
		<category><![CDATA[Строительство дорог]]></category>
		<category><![CDATA[leica ds2000]]></category>
		<category><![CDATA[радар]]></category>
		<category><![CDATA[трассоискатель]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ecomir-leica.by/?p=1059</guid>

					<description><![CDATA[<p>Основной проблемой, возникающей в ходе земляных работ при строительстве, ведении ремонтно-восстановительных работ и обслуживании различных объектов инфраструктуры, является наличие густой сети подземных коммуникаций. Ежегодно непредвиденное нарушение целостности подземных коммуникаций, например кабелей под напряжением, наносит не только ущерб имуществу, но и здоровью людей. Специализированное оборудование для точного определения залегания подземных коммуникаций различного типа существенно снижает риск их повреждения. [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://ecomir-leica.by/1059-2/">КАК ВЫБРАТЬ ТРАССОИСКАТЕЛЬ LEICA GEOSYSTEMS?</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://ecomir-leica.by">ЗАО ЭКОМИР</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Мониторинг дорожного полотна при непрерывном транспортном потоке.</title>
		<link>https://ecomir-leica.by/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%bd%d0%b5%d0%bf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alex111]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jul 2018 09:27:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Строительство дорог]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ecomir-leica.by/?p=958</guid>

					<description><![CDATA[<p>Девиз сингапурского управления дорожного транспорта: «Сохраняем движение жизни». Организация подтвердила его созданием системы массового скоростного транзита – «Thomson». Это дорожная артерия вдоль восточного побережья повышает пропускную способность по транспортным коридорам между севером и югом города. Новая транзитная система ощутимо повысит транспортную доступность делового центра и района причалов. Инфраструктура новой скоростной системы сокращает время в пути за [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://ecomir-leica.by/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%bd%d0%b5%d0%bf/">Мониторинг дорожного полотна при непрерывном транспортном потоке.</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://ecomir-leica.by">ЗАО ЭКОМИР</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leica Pegasus:Two Запечатлейте действительность на ходу</title>
		<link>https://ecomir-leica.by/leica-pegasustwo-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%bb%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alex111]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 14:57:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Строительство дорог]]></category>
		<category><![CDATA[pegasus leica]]></category>
		<category><![CDATA[scanstation]]></category>
		<category><![CDATA[сканнер]]></category>
		<category><![CDATA[строительство дорог]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ecomir-leica.by/?p=787</guid>

					<description><![CDATA[<p>Мобильная сканирующая система Pegasus:Two &#8212; уникальный мобильный комплекс для сканирования протяжённых объектов инфраструктуры, например, автомобильных дорог, железных дорог, побережья. Кроме того, сканирующая система используется для исследования обширных промышленных территорий, морских побережий, каналов, линий электропередач и т.п. В сканирующей системе лазерный сканер Z+F Profiler дополняется 7 CCD фотокамерами, позволяющими осуществлять непрерывную съемку охватом 360°.  Таким образом, [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://ecomir-leica.by/leica-pegasustwo-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%bb%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%b0/">Leica Pegasus:Two Запечатлейте действительность на ходу</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://ecomir-leica.by">ЗАО ЭКОМИР</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
